New Inventory
2019 B25p - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 or 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
2019 B23i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 or 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 747 cc (45.6 cu. in.) |
2019 B19 - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge: 36 to 74 in. (91 or 188 cm), Mulch: 36 to 52 in. (91 to 132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 674 cc (41.1 cu. in.) |
2019 B18 - Walker
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | Side Discharge in. (cm): 36 to 48, and 56 (97 to 122, and 142), Mulch in. (cm): 36 to 48 (97 to 122) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 570 cc (34.8 cu. in.) |