New Inventory
2019 EXi Engine Series™ 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Mow N' Stow® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 1450 Snow Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2019 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 FS600V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.5 hp (13.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.5 ft. lb. (44.1 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FR730V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 hp (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.7 ft. lb. (53.9 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FS541V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.0 hp (11.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.0 ft. lb. (42.1 N·m) at 1,800 rpm |
2019 FR691V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.5 ft. lb. (53.6 N·m) at 2,200 rpm |
2019 EXi Engine Series™ 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 16.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Model 20 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.438 in. |
2019 InStart® Series Engine 6.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Weight | 17.5 lb. |
2019 82Li Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Torque | 3.56.00 ft.-lb., gross |
Weight | 13.24 lb. |
Width | 11.4 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 17.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 10.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 10.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
2019 1650 Snow Series™ 16.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 75.4 lb. |
2019 World Formula - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 FS481V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 14.5 hp (10.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 30.9 ft. lb. (42.0 N·m) at 1,800 rpm |
2019 FR651V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.3 ft. lb. (53.3 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FR600V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.0 hp (13.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.4 ft. lb. (44.0 N·m) at 2,200 rpm |
2019 InStart® Series Engine 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 InStart® Series Engine 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 EX Series™ 550ex Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 1.75 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 18.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 18.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.7 in. x 3.06 in. |