New Commercial Hedge Clippers
2019 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (With 30 in. blade: 5.2 kg) |
2019 LRTZ230 (967 09 44-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 22.5 cm³ |
2019 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (With 30 in. blade: 5.5 kg) |
2019 CHTZ2460 (967 33 48-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 23.6 cm³ |
Weight | 6.72 lb. |
2019 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.2 lb. (With 24 in. blade: 5.1 kg) |
2019 HS 82 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.9 lb. (With 24 in. blade: 5.4 kg) |
2019 HS 56 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 HL 94 K (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
2019 HL 94 (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |