New Residential Lawn Mowers
2019 Raptor® 36" Kohler 6600 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 660cc |
2019 Raptor® SD 54" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 725cc |
2019 FasTrak® 54" Kawasaki FR691 Rear Discharge - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FasTrak® 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kawasaki® FR730V 726cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2019 MZ Kohler® Pro 7000 725cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
2019 Raptor® 42" Kawasaki FR600 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® Flip-Up 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2019 MZ Magnum Kohler® Pro 7000 725cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
2019 MZ Magnum Kohler® Pro 7000 725cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
2019 S18 - Walker
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | Collection: 36 to 48 in. (91 to 122 cm), Side Discharge: 36 to 56 in. (91 to 142 cm), Mulch: 36 to 48 in. (91 to 122 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Horse Power | 18 hp |
Displacement | 570 cc (34.8 cu. in.) |
2019 Raptor® 42" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725cc |
2019 Raptor® SD 60" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
2019 FasTrak® 48" Kawasaki FR691 Rear Discharge - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kawasaki® FR730V 726cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 MZ Magnum Kawasaki® FR651 726cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 MZ Magnum Kawasaki® FR651 726cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® Flip-Up 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 S14i - Walker
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 or 42 in. (91 or 107 cm) (Collection, SD, Mulch) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 14 hp |
Displacement | 429 cc (24.7 cu. in.) |
2019 Raptor® 52" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 725cc |
2019 FasTrak® 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® 52" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® SD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® SDX 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kawasaki® FR730V 726cc 54" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® Limited 52" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® SD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR Series |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FasTrak® 60" Kohler 7500 EFI - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 747cc |